Navigace:fitness
fitness
29. Vattenfall BERLINER HALBMARATHON
05.04.2009
Místo: | Berlin (GER) |
Typ akce: | speed, fitness, zábava |
Vzdálenost: | 21,0975 km |
Pořadatel: | SCC-RUNNING Team |
Czech Inline Indoor Open
14.03.2009
Místo: | Praha |
Typ akce: | speed, fitness |
Vzdálenost: | 100 až 3000 m |
Pořadatel: | MagazIn-line, 4+4, KSB DDM Modřany, Český svaz kolečkového bruslení |
Běchovická korunka 2009
01.04.2009
Místo: | Praha 9 - Běchovice II |
Typ akce: | speed, fitness |
Vzdálenost: | |
Pořadatel: | TJ Sokol Běchovice |
Web: |
Čsob city maratón
29.03.2009
Místo: | Bratislava (SVK) |
Typ akce: | speed, fitness |
Vzdálenost: | 22,5 km |
Pořadatel: | BE COOL, s.r.o. |
Web: |